商品の詳細:
|
製品: | 14インチのAndroidモニター | 決議: | 1920×1080 |
---|---|---|---|
亮度: | 300 cdm2 | ディスプレイエリア: | 308×173ミリ (16:9) |
ラム: | 2GB | ロム: | 16GB |
システム: | Android 11 システム | WIFI: | 802.11b/g/n |
CPU: | RK3568 クアッドコア | マルチメディア: | ビデオ/オーディオ/写真 |
無線キーボード: | 支援 | スピーカー: | 2×2Wのスピーカー |
カメラ: | 標準 2MP | アダプター: | 1つ目 仕様 12V/2A |
ハイライト: | POE Android タッチスクリーンディスプレイ,14インチのAndroidタッチスクリーンディスプレイ |
LR140T-3568について
14インチデスクトップのAndroidタッチスクリーン広告モニター L型POEモニターは,商業広告と情報表示のために特別に設計されたデバイスです.特徴は以下の通りです:
耐久性:様々な環境で安定した動作を保証するために工業グレードの設計を採用します.
この14インチデスクトップのAndroidタッチスクリーン広告モニター L形のPOEモニターは,その汎用性と柔軟性により商業広告とモニタリングの多様なニーズを満たします.このAndroidタッチスクリーンディスプレイ LR140T-3568は,通常,Androidオペレーティングシステムで装備されています広告再生ソフトウェアの複数のタイプをサポートできる.このデバイスと互換性があるかもしれない広告再生ソフトウェアは以下です:VLCメディアプレーヤー,Plex,KMPlayer,Novaビデオプレーヤー,PLAYit,そして次のビデオプレーヤー. これらのソフトウェアは,Google Play Storeまたは対応する公式ウェブサイトを通じてダウンロードしてインストールできます.広告再生ソフトウェアを選択する際,その相容性について検討すべきです必要なビデオフォーマットに対応します.
特徴
ディスプレイ | スクリーン | 14インチ IPS スクリーン | ||||||||||||
決議 | 1920×1080 | |||||||||||||
亮度 | 300 cdm2 | |||||||||||||
対照性 | 1000:1 | |||||||||||||
画面スケール/ディスプレイエリア | 16:9 / ディスプレイエリア: 308×173mm | |||||||||||||
構成 | CPU | ロックチップ RK3568 クアッドコア A55 プロセッサ,クロック 2.0GHz | ||||||||||||
RAM | 2GB | |||||||||||||
ロム | 16GB | |||||||||||||
システム | Android 11 システム | |||||||||||||
ネットワーク | WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
イーサネット | RJ45 ネットワーク インターフェイスへの接続をサポート | |||||||||||||
Bluetooth について | BT 4 について2 | |||||||||||||
3G/4G | 外部3G/4GUSBドングルをサポートする | |||||||||||||
ジャック | TF | 1×TFカードスロット (最大サポート 32GB) | ||||||||||||
USB 2 について0 | 2×USB2.0インターフェース (Uディスク,マウス,キーボード,プリンタなどに対応) | |||||||||||||
RJ45 | 1×RJ45ネットワークインターフェース | |||||||||||||
イヤホン | 1×3.5mmヘッドフォンジャック | |||||||||||||
HDMI 終了 | 1xHDMIオフ | |||||||||||||
パワー | 1×5.5×2.1mmの電源DCジャック | |||||||||||||
マルチメディア | ビデオ | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,Hに対応しています263Hさん264RVなど (最大サポート 1080P) | ||||||||||||
音声 | MP3,WMA,AACなどをサポート | |||||||||||||
画像 | JPEG,JPG | |||||||||||||
その他のパラメータ | ワイヤレスマウスキーボード | 支援 | ||||||||||||
スピーカー | 2×2Wのスピーカー | |||||||||||||
カメラ | 標準2.0MPピクセルカメラ (5.0MPピクセルカメラオプション) | |||||||||||||
OSD言語 | 中国語,英語,ドイツ語,韓国語,ロシア語,フランス語,スペイン語,アラビア語などOSD操作 | |||||||||||||
ソフトウェアサポート | 無料でインストールできるアプリケーション (地図,ゲーム,メール,自己開発アプリなど) | |||||||||||||
付属品 | アダプター | 1つ目 仕様 12V/2A | ||||||||||||
ユーザー マニュアル | 1つ |
製品情報
パッケージ
体の大きさ | カラーボックス | 6個/箱 | ||||||
長さ | 幅 | 厚さ | 長さ | 幅 | 高さ | 長さ | 幅 | 高さ |
345 | 205 | 116 | 395 | 170 | 255 | 780 | 405 | 275 |
(N・W)1.18KG | (N・W)1.73KG | (N・W)10.4KG; G.W: 11.4KG |
コンタクトパーソン: Cologne Ke
電話番号: +8613502983321
ファックス: 86-755-2370-9419