商品の詳細:
|
製品: | 8インチ アンドロイド スマートホーム タブレット | 決議: | 1280×800点 |
---|---|---|---|
亮度: | 300 cdm2 | ディスプレイエリア: | 174×109mm (16:10) |
CPU: | RK3566 | ラム: | 2GB |
ロム: | 32GB | システム: | アンドロイド11 OS |
WIFI: | 802.11b/g/n | マルチメディア: | ビデオ/オーディオ/写真 |
スピーカー: | 2×2Wのスピーカー | カメラ: | 標準200Wのピクセルカメラ |
アダプター: | 1 12V/2A | POE: | 選択可能 |
ハイライト: | 1280×800 スマートホーム タブレット,8インチ Android モニター,Android 11 OS スマートホーム タブレット |
この項目について SH808T-3566
この8インチのAndroidスマートホームタブレットは,1280×800の解像度を提供し,ロックチップrk3566で動いています.
RJ45,WIFI,Bluetooth を搭載し,複数のビデオ・コールと音声コマンドを可能にします.
接続オプション. POE電源は,デバイスを電源化するための便利な方法を提供します. LED RGBライトは,スタイルの触りを追加します.
壁 に 設置 さ れ た 支架 は,様々な 場所 に 簡単に 設置 できる よう に し て い ます.この タブレット の 具体 的 な 配置 は 次 の よう です.
ディスプレイ | パネル | 8インチ高画質フルビュースクリーン | ||||||||||||
決議 | 1280×800 | |||||||||||||
表示モード | 通常は黒 | |||||||||||||
視角 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |||||||||||||
照明度 | 300 cd/m2 | |||||||||||||
対照性 | 1000:1 | |||||||||||||
画面スケール/ディスプレイエリア | 16:10/ ディスプレイエリア: 174×109mm | |||||||||||||
システム | CPU | ロックチップ rk3566 クアッドコア A55 プロセッサ 1.8G | ||||||||||||
RAM | 2GB (4GBオプション) | |||||||||||||
内部メモリ | 32GB | |||||||||||||
操作システム | Android 11 システム | |||||||||||||
タッチスクリーン | 10点容量感触 | |||||||||||||
ネットワーク | WIFI と Bluetooth | AP6212 (802.11b/g/nとBT5.2) [AP6256 (802.11a/b/g/n/acとBT5.0) はオプションである] | ||||||||||||
イーサネット | 100Mイーサネット | |||||||||||||
ジグビープロトコル | 選択可能 | |||||||||||||
問題に関する議定書 | 選択可能 | |||||||||||||
インターフェース | TF | TFカードスロット | ||||||||||||
タイプC | USB2.0 は OTG 機能をサポート | |||||||||||||
RJ45 | イーサネットインターフェース (POE機能規格 IEEE802.3at,POE+,クラス4, 25.5W) | |||||||||||||
RS-485 | RS485 デバイスとの通信 | |||||||||||||
電源ジャック | DC電源入力 | |||||||||||||
電源ジャック | 12Vの正電極と負電極のワイヤインターフェース | |||||||||||||
マルチメディア | ビデオ | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H について265Hさん264VC-1,VP8,VP9 など | ||||||||||||
音声 | MP3/WMA/AACなど | |||||||||||||
画像 | JPEG | |||||||||||||
その他のパラメータ | マイク | 2つのマイク | ||||||||||||
スピーカー | 2×2W BOX カメラホーン | |||||||||||||
LEDライトストライプ | RGB | |||||||||||||
カメラ | 2MP は従来の視点から | |||||||||||||
作業温度 | 0〜50度 | |||||||||||||
OSD言語 | 多言語 | |||||||||||||
証明書 | 3C,FCC,CE,ROHSなど |
体の大きさ | カラーボックス | 20個/箱 | ||||||
長さ | 幅 | 厚さ | 長さ | 幅 | 高さ | 長さ | 幅 | 高さ |
199 | 124 | 12 | 240 | 155 | 55 | 570 | 250 | 330 |
北西 | 0.45KG | 北西 | 0.57KG | 北西 | 12.4KG |
単位:mm
メカニカル・オブライン・図
製品詳細
連絡 ください
プロジェクトについて聞きたいです. 質問があれば,Janco@saef.com.cnで連絡してください.
コンタクトパーソン: Cologne Ke
電話番号: +8613502983321
ファックス: 86-755-2370-9419