商品の詳細:
|
製品: | 10.1" Android タッチスクリーンディスプレイ | CPU: | RK3568 四コアA55プロセッサ |
---|---|---|---|
システム: | Android 11 システム | ラム: | 2GB |
ロム: | 16GB | 決議: | 1280×800 IPS スクリーン |
亮度: | 250 cdm2 | ディスプレイエリア: | 216×135mm |
WIFI: | 802.11b/g/n | イーサネット: | 支援 |
マルチメディア: | ビデオ/オーディオ/写真 | アダプター: | 12V/2A |
ハイライト: | W 形のアンドロイドタッチスクリーンディスプレイ,A55 プロセッサ オールインワン Android PC,10.1インチのAndroidタッチスクリーンディスプレイ |
WR101T-3568について
10.1インチのAndroidタッチスクリーンディスプレイは,クアッドコアA55プロセッサを搭載し,高性能プロセッサとAndroidオペレーティングシステムを統合したオールインワンAndroidPCです.商用および産業用用途に適している以下は,この製品の詳細な紹介です.
統合型AndroidPC WR101T-3568は,特に長時間または高負荷タスクに使用される場合,安定したデバイス動作を維持するために,通常良好な熱消耗性能を必要とする.10 とすべての1つのAndroidPCのために.1インチタッチスクリーンとクアッドコアA55プロセッサ,熱消耗性能は主に以下のような要因に依存します プロセッサプロセス,熱消耗設計,システム最適化外部冷却装置. 全体として,SAEF TechnologyのWR101T-3568オールインワンAndroidPCは,ハードウェア設計とソフトウェア最適化について包括的に考慮して設計されています.熱消耗パッドの使用を考慮することが可能である.散熱孔,または追加の熱消散装置.
強力なプロセッサ,豊かなインターフェース,柔軟なオペレーティングシステムで 様々な商業的および産業的ニーズを満たすことができますユーザに多機能の作業プラットフォームを提供すること.
特徴
ディスプレイ | スクリーン | 10. 1インチ IPS 画面 | ||||||||||||
決議 | 1280×800 | |||||||||||||
亮度 | 250 cdm2 | |||||||||||||
対照性 | 1000:1 | |||||||||||||
画面スケール/ディスプレイエリア | 16:10/ディスプレイエリア: 216×135mm | |||||||||||||
構成 | CPU | ロックチップ RK3568 クアッドコア A55 プロセッサ,クロック 2.0GHz | ||||||||||||
RAM | 2GB | |||||||||||||
ロム | 16GB | |||||||||||||
システム | Android 11 システム | |||||||||||||
ネットワーク | WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
イーサネット | 支援 | |||||||||||||
Bluetooth について | 支援 | |||||||||||||
3G/4G | 外部3G/4GUSBドングルをサポートする | |||||||||||||
ジャック | TF | 1×TFカードスロット (最大サポート 32GB) | ||||||||||||
USB 2 について0 | 2×USB2.0インターフェース (Uディスク,マウス,キーボード,プリンタなどに対応) | |||||||||||||
RJ45 | 1xRJ45 | |||||||||||||
イヤホン | 1×3.5mmヘッドフォンジャック | |||||||||||||
HDMI 終了 | 1xHDMIオフ | |||||||||||||
パワー | 1×5.5×2.1mmの電源DCジャック | |||||||||||||
マルチメディア | ビデオ | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,Hに対応しています263Hさん264RVなど (最大サポート 1080P) | ||||||||||||
音声 | MP3,WMA,AACなどをサポート | |||||||||||||
画像 | JPEG,JPG | |||||||||||||
その他のパラメータ | ワイヤレスマウスキーボード | 支援 | ||||||||||||
スピーカー | 2×2Wのスピーカー | |||||||||||||
カメラ | 選択可能 | |||||||||||||
マイク | 選択可能 | |||||||||||||
Wifiアンテナは外部に変更 | 選択可能 | |||||||||||||
OSD言語 | 中国語,英語,ドイツ語,韓国語,ロシア語,フランス語,スペイン語,アラビア語などOSD操作 | |||||||||||||
ソフトウェアサポート | 無料でインストールできるアプリケーション (地図,ゲーム,メール,自己開発アプリなど) | |||||||||||||
付属品 | アダプター | 1つ目 仕様 12V/2A | ||||||||||||
ユーザー マニュアル | 1つ |
マキニカル・スケープ図
製品詳細
パッケージ
体の大きさ | カラーボックス | 6個/箱 | ||||||
長さ | 幅 | 厚さ | 長さ | 幅 | 高さ | 長さ | 幅 | 高さ |
247 | 169 | 59 | 290 | 208 | 135 | 705 | 296 | 440 |
(N・W)0.7KG | (N・W)1.04KG | (N・W)10.4KG; G.W: 11.4KG |
コンタクトパーソン: Cologne Ke
電話番号: +8613502983321
ファックス: 86-755-2370-9419