商品の詳細:
|
Product: | 15.6-Inch Portable Monitor | Resolution: | 1920*1080 dots |
---|---|---|---|
Display area: | 350*200mm (16:9) | Panel type: | IPS |
Input interface:: | Type-C, mini HD | Refresh rate: | 60Hz |
Brightness:: | 300cd/m² | Output Interface:: | 3.5 mm headphone interface |
Net Weight:: | 645g | Gross Weight:: | 1450g |
Packing size:: | 400*265*65mm | Touch type: | Capacitive Touch Screen |
Touch interface: | USB | ||
ハイライト: | 1920*1080 携帯タッチモニター,FHDポータブルタッチモニター,15.6インチポータブルタッチモニター |
ポータブル 15.6 インチ 60Hz モニター FHD 1920*1080 IPS スクリーン 作業用 デスクトップアプリケーションのための2つ目のスクリーンを簡単に持ち込みます
仕様
仕様 | 詳細 |
製品モデル | 1556X |
スクリーンサイズ | 15.6寸 |
外見 寸法 | 360mm × 225mm × 9mm |
ディスプレイエリア | 346mm * 192mm |
スクリーンタイプ / 視角 | IPS 178° |
解像度 / 更新速度 | 1920*1080@60Hz |
アスペクト比 | 16:9 |
コントラスト比 | 700:1 |
亮度 | 350cd/m2 |
表示する色 | 16.7M |
色域 | 45% |
入力電流/電圧 | 5V2A |
パワー | ≤10W |
ボタン | 音量 +,音量 -, メニュー ボタン,戻す ボタン |
入力インターフェース | タイプC*2,マイクロUSB*1,ミニHDMI |
出力インターフェース | 3.5mmヘッドフォンジャック |
多言語サポート | 中国語,英語,ドイツ語,韓国語,フランス語,スペイン語,日本語など |
純重量 | 645g |
パッケージの寸法/重量 (1 単位) | 40cm*26.5cm*6.5cm/1.83kg |
外部の箱の寸法/重量 (1単位) | 40.7cm * 28.6cm * 8.4cm / 2.12kg |
外部の箱の寸法/重量 (5 単位) | 41.5cm * 36.5cm * 28.5cm / 10.2kg |
互換性のあるシステム | Windows/macOS/Android/iOSについて |
体重 | 645g (純),1.45kg (総) |
認証 | CE/FCC/RoHS |
単位:mm
メカニカル・オブライン・図
製品詳細
コンタクトパーソン: Cologne Ke
電話番号: +8613502983321
ファックス: 86-755-2370-9419