|
商品の詳細:
|
| 製品: | 10.1インチ アンドロイド スマートホーム タブレット | 解決: | 1280×800点 |
|---|---|---|---|
| 表示エリア: | 215×135mm (16:10) | CPU: | RK3566 |
| ラム: | 4ギガバイト | ロム: | 32GB |
| システム: | Android 11 OS | WI-FI: | 802.11b/g/n |
| マルチメディア: | ビデオ/オーディオ/写真 | スピーカー: | 2×2Wのスピーカー |
| カメラ: | 標準200Wのピクセルカメラ | アダプタ: | 1 12V/2A |
| PoE: | はい | RS485: | はい |
| ハイライト: | 10.1 インチ Android タッチ パネル、RK3566 POE コントロール タブレット、スマート ホーム LED タッチ ディスプレイ,RK3566 POE control tablet,smart home LED touch display |
||
10.1インチスマートコントロールパネル: 卓越したパフォーマンスと多彩なアプリケーション
特徴
| 画面 | パネル | 10.1 インチ高精細フルビュースクリーン完全接着 | ||||||||||||
| 解決 | 1280×800 | |||||||||||||
| 表示モード | 通常は黒 | |||||||||||||
| 視野角 | 85/85/85/85(L/R/U/D) | |||||||||||||
| 輝度 | 300cd/m2 | |||||||||||||
| 対比 | 1000:1 | |||||||||||||
| アスペクト比 | 16:10 | |||||||||||||
| システム | CPU | Rockchip rk3566 クアッドコア A55 プロセッサー、クロック 1.8G | ||||||||||||
| ラム | 2GB (オプションで4GB) | |||||||||||||
| 内部メモリ | 32GB | |||||||||||||
| オペレーションシステム | Android 11 システム | |||||||||||||
| タッチスクリーン | 10点静電容量式タッチ | |||||||||||||
| ネットワーク | WIFIとBluetooth | AP6212 (802.11b/g/n および BT5.2) [AP6256 (802.11a/b/g/n/ac および BT5.0) オプション] | ||||||||||||
| イーサネット | 100Mイーサネット | |||||||||||||
| Zigbeeプロトコル | オプション | |||||||||||||
| マタープロトコル | オプション | |||||||||||||
| インタフェース | TF | TFカードスロット | ||||||||||||
| タイプC | USB2.0はOTG機能をサポートします | |||||||||||||
| RJ45 | イーサネットインターフェース(POE機能規格IEEE802.3at、POE+、クラス4、25.5W) | |||||||||||||
| RS-485 | RS485デバイスとの通信 | |||||||||||||
| 電源ジャック | DC電源入力 | |||||||||||||
| 電源ジャック | 12V 正極および負極ワイヤインターフェース | |||||||||||||
| マルチメディア | ビデオ | MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.265、H.264、VC-1、VP8、VP9 など | ||||||||||||
| オーディオ | MP3/WMA/AACなど | |||||||||||||
| 写真 | JPEG | |||||||||||||
| その他のパラメータ | マイクロフォン | 2つのマイク | ||||||||||||
| スピーカー | 2×2W BOXチェンバーホーン | |||||||||||||
| LEDライトストリップ | RGB | |||||||||||||
| カメラ | 従来の観点から見た2MP | |||||||||||||
| 使用温度 | 0〜50度 | |||||||||||||
| OSD言語 | 多言語対応 | |||||||||||||
| 証明書 | 3C、FCC、CE、ROHSなど。 | |||||||||||||
| 付属品 | アダプタ | 非 | ||||||||||||
| ユーザーズマニュアル | はい | |||||||||||||
| 使用法 | 壁掛け(標準付属品) | |||||||||||||
パッケージ
| 本体サイズ | カラーボックス | 10 個/カートン | ||||||
| 長さ | 幅 | 厚さ | 長さ | 幅 | 身長 | 長さ | 幅 | 身長 |
| 245 | 163 | 13.5 | 285 | 195 | 55 | 570 | 300 | 220 |
| 北西 | 0.67KG | 北西 | 0.84KG | GW | 9.4KG | |||
単位:mm
機械外形図
![]()
製品詳細
![]()
![]()
![]()
![]()
お問い合わせ
あなたのプロジェクトについてお聞きしたいです。ご質問がございましたら、Janco@saef.com.cn までご連絡ください。
コンタクトパーソン: Cologne Ke
電話番号: +8613502983321
ファックス: 86-755-2370-9419