|
商品の詳細:
|
| 製品: | 2. 2インチ TFT ディスプレイ | 決議: | 200×480点 |
|---|---|---|---|
| タッチスクリーン: | 持っていない | 見る方向: | IPS すべての視角 |
| インターフェース: | MIPI | ピン番号: | 20のピン |
| 接続: | ZIF | 表面の光: | 570 cd/m2 |
| ドライバーIC: | ST7797 | 動作温度: | -20°Cから+70°C |
| LEDの寿命: | 40千時間 | 準拠性: | REACHとRoHSに準拠している |
| ハイライト: | 200x480 IPS TFT LCD ディスプレイ モジュール,スリム IPS TFT LCD ディスプレイ モジュール,2. 2インチ TFT LCD ディスプレイ |
||
機械図
![]()
インターフェース・ピン定義
|
ピンナンバー |
シンボル |
I/O |
記述 |
| 1 | GND | P | 地面 |
| 2 | TP_VDD | P | CTP アナログ電源 |
| 3 | TP_SCL | 私は | I2C シリアルクロック |
| 4 | TP_SDA | 私は | I2C シリアルデータ |
| 5 | TP_RST | 私は | CTP リセット ターミナルアクティヴ |
| 6 | TP_INT | オー | 画面に指を触ると,それはアクティブ低です |
| 7 | NC | - | - |
| 8 | GND | P | 地面 |
| 9 | MIPI-D1N | 私は | MIPI インターフェースの差分データ信号 |
| 10 | MIPI-D1P | 私は | MIPI インターフェースの差分データ信号 |
| 11 | GND | P | 地面 |
| 12 | MIPI-CN | 私は | MIPI インターフェースの差点時計信号 |
| 13 | MIPI-CP | 私は | MIPI インターフェースの差点時計信号 |
| 14 | GND | P | 地面 |
| 15 | VCI | P | 内部アナログへの電源 |
| 16 | IOVCC | P | 内部I/Oへの電源 |
| 17 | リセット | 私は | シグナルピンをリセットする |
| 18 | GND | P | 地面 |
| 19 | LEDK | P | 電源 バックライトのカソード入力 |
| 20 | LEDA | P | 電源 バックライト用アノード入力 |
絶対最大格付け
| パラメータ |
シンボル |
ミニ |
マックス |
ユニット |
| 動作温度 | トップ | -20歳 | 70 | °C |
| 保存温度 | Tst | -30歳 | 80 | °C |
| 湿度 | RH | / | 90% (最大60.C) | RH |
| 電源電圧 | VCI | -0だった3 | 4.6 | V |
DC 特性
| パラメータ |
シンボル |
ミニ |
タイプ |
マックス |
ユニット |
| 論理用の電源電圧 | VCI | 2.65 | 2.8 | 3.3 | V |
| I/O電源 | IOVCC | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
| 入力電流 | アイディ |
- |
TBD | TBD | mA |
| 入力電圧 H レベル | HIV | 0.7*IOVCC |
- |
IOVCC | V |
| 入力電圧 L レベル | VIL | 0 |
- |
0.3*IOVCC | V |
| 出力電圧 H レベル | VOH | 0.8*IOVCC |
- |
IOVCC | V |
| 出力電圧 L レベル | VOL | 0 |
- |
0.2*IOVCC | V |
バックライトの特徴
| ポイント |
シンボル |
ミニ |
タイプ |
マックス |
ユニット |
条件 |
| 前向きの電圧 | Vf | 2.9 | 3.1 | 3.3 | V | If= 80mA |
| BL 照明度 | Lv | - | - | - | cd/m2 | |
| バックライトの均一性 | 80%未満 | |||||
| LED LED の数 |
- |
4 | パーツ | |||
| 接続モード | S/P/M | パラレル |
- |
|||
オプティカル特性
| ポイント |
シンボル |
条件 |
ミニ |
タイプ |
マックス |
ユニット |
|
|
LCM 表面照明度 |
Lv | - そうだ | 470 | 570 | - そうだ | cd/m2 | |
| コントラスト比 | CR | - そうだ | 900 | 1000 | - そうだ | - そうだ | |
| 応答時間 | トル+Tf | - そうだ | - そうだ | 35 | 40 | msec | |
| 色域 | S(%) | - そうだ | - そうだ | - そうだ | % | ||
|
視角 |
ヴェル+ホー |
CR10 |
- そうだ | 160 | - そうだ |
デグ |
|
製品画像
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Cologne Ke
電話番号: +8613502983321
ファックス: 86-755-2370-9419