|
商品の詳細:
|
| 製品: | 2.2インチSPI TFT LCD | 決議: | 176×220 |
|---|---|---|---|
| タッチスクリーン: | 抵抗タッチ画面を使って | インターフェース: | SPI |
| 蓋のガラス: | カスタマイズする | 見る方向: | 12:00 |
| ドライバIC: | ILI9225Gまたは同等の | 接続: | プラグ (カスタマイズ可能) |
| 照明度: | 250 cd/m2 (ニット) | ピン番号: | 14ピン |
| LEDの寿命: | 40千時間 | 準拠性: | REACHとRoHSに準拠している |
| ハイライト: | グラフィック TFT LCD ディスプレイ,2. 2インチ TFT LCD ディスプレイ,SPI TFT LCDの表示 |
||
2.2インチ SPI QCIF TFT 製品説明
メカニカル仕様
| ポイント | 仕様 | ユニット |
| ディスプレイサイズ | 2.2 | インチ |
| オウトラインの次元 | 43*56.16*23 | mm |
| ドライバーIC | ILI9225G | - |
| インターフェースのタイプ | 4SPI | - |
2.2インチSPIQCIF TFT製品図面
![]()
![]()
PIN 記述
| 違う | PIN名 | I/O | 記述 |
| 1 | GND | 私は | 地面 |
| 2 | リセット | 私は | LCM リセット入力信号 |
| 3 | SCL | 私は | シリアルインターフェイスでは,これはSCLとして使用されます. |
| 4 | D/C | 私は | 4行SPIでは,このピンはD/CX (データ/コマンド選択) として使用されます. |
| 5 | CSX | 私は | チップ選択信号の入力ピン |
| 6 | SDA/SDO | 私は | 日付入力/データ出力 |
| 7 | NC | - | - |
| 8 | GND | 私は | 地面 |
| 9 | VCC | 私は | 電源 2.8V ストレージ |
| 10 | A について | オー | LEDアノード |
| 11〜14 | K1-K4 | オー | LED カソード |
最大絶対限度
| ポイント | シンボル | 価値 | ユニット |
| ロジック用電源電圧 | VDD | 1.6~33 | V |
| 入力電圧 | ワイン | VDD+03 | V |
| 動作温度 | トップ | -20から70 | °C |
| 保存温度 | Tstg | -30から80 | °C |
バックライト 電気光学特性
| ポイント | シンボル | ミニ | タイプ | マックス | ユニット |
テスト 条件 |
| 供給電圧 | Vf | 3.0 | 3.2 | 3.4 | V | If=60 mA |
| 供給電流 | もし | - | 60 | - | mA | - |
| 逆電圧 | ロープ | - | - | 5 | V | - |
| 電力消耗 | Pd | - | 19.2 | - | mW | - |
| LCM の 照明 濃度 |
- |
200 | 250 | - | Cd/m2 | If=60 mA |
| LCMの均一性 | - | 80 | - | - | % | If=60 mA |
| バックライトの色 | ホワイト | |||||
オプティカル特性
| 違う 違う | ポイント | シンボル | 条件 | 仕様 | ユニット | |||
| ミニ | タイプ | マックス | ||||||
| 1 | 応答時間 | トル+Tf | 25°C | - | 20 | - | ミス | |
| 2 | 伝達力 (PLで) | T (%) | - | - | 5.0 | - | - | |
| 3 | コントラスト率 | C.C. |
θ=0 正常視角 |
- | 500 | - | - | |
| 4 |
視角
|
ほら | θR | CR>10 | - | 55 | - | レベル |
| θL | - | 55 | - | |||||
| ヴェル | Θ+ | - | 55 | - | ||||
| ほら | - | 25 | - | |||||
2.2インチ SPI QCIF TFT 製品画像
![]()
![]()
![]()
工場設備と証明書
![]()
![]()
検索キーワード:tft 2.2"tft lcd, 2.2"tft lcd, 2.2インチtft lcd,tft lcd 222.2インチTFTディスプレイ, 2.2インチTFTディスプレイ, 2.2インチTFTディスプレイ, 2.2インチTFTディスプレイ, 2.2インチTFTディスプレイ, 2.2インチTFTLCDディスプレイ, 2.2インチTFTディスプレイ, 2.2インチTFTディスプレイ, 2.2インチTFTディスプレイ, 2.2インチTFTディスプレイ, 2.2インチTFTディスプレイ,2.2インチのTFTLCDスクリーン
QCIFディスプレイ,QCIF TFT
コンタクトパーソン: Cologne Ke
電話番号: +8613502983321
ファックス: 86-755-2370-9419